iDS-7216HQHI-M2/S(EU) - HD-TVI rekordér
Úvod Kamerové systémy CCTV (Priemyselná televízia) HD-TVI (Turbo HD) analógové kamerové systémy HD-TVI (Turbo HD) rekordéry 16 a viac kanálové DVRiDS-7216HQHI-M2/S(EU) - HD-TVI rekordér
iDS-7216HQHI-M2/S(EU) - HD-TVI rekordér
TurboHD 5.0 AcuSense
16 kanálový záznamník,
16x audio vstup, 4x audio výstup
Alarmový výstup
záznam max. 4Mpix
SATA: 2, max.: 10TB,
1x HDMI + 1x VGA(FullHD),
2 × USB 2.0
podpora deep learning (analýza ľudí/vozidiel) na 4 kanáloch
podpora detekcie tváre na 1 kanáli (nemôže sa kombinovať s deep learning !)
Výrobca: | Hikvision |
Kód: | VMKT0222030 |
Dostupnosť: | vypredané |
iDS-7216HQHI-M2/S(EU) - HD-TVI rekordér
Modelový rad | TurboHD 5.0 |
---|---|
Napájanie kamier (PoC/PoE) | nie |
Vstupný videosignál | HDTVI/CVI/AHD/CVBS + IP |
Videokanály | 16x HDTVI + 8x IP |
Max. rozlíšenie kamery | 6 Mpix pre IP, 3MP pre HDTVI (len na kanáloch 1-4), 1080P |
Kompresný formát | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
Sieťové protokoly | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Výkon záznamu | 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps |
Video výstupy | 1x HDMI/VGA, 1x CVBS |
Audio vstup/výstup | 16/4 |
Počet pripojení | 128 |
Max. počet HDD | 2 |
Max. kapacita HDD | 10 TB |
USB rozhranie | 1x USB2.0, 1x USB3.0 |
Sieťové rozhranie | 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
Rozhranie RS485 | Áno |
Prehrávanie kanálov | 16 kanálov |
Napájanie | 12 VDC |
Spotreba | 40W |
Rozmery | 380 × 320 × 48 mm |
Hmotnosť | 2000g |
Prevádzková teplota | -10°C do 55°C |
Súvisiace produkty
DS-1H18-HDTVI pasívny prevodník na krútený pár
HDTVI pasívny prevodník na krútený pár (balun), umožňuje prenášať signál HDTVI po UTP kábli na vzdialenosť 200-250m, vhodný pre kamery Hikvision Turbo HD
skladom